| 投資規模 | 主に1物件10億円以上(オフィスビルの場合20億円以上)(1物件10億円以下でも、複数物件で20~30億円規模、あるいは、継続的な取引が期待できる場合、投資対象に含む) |
|---|---|
| 投資エリア | 首都圏を含む6大都市圏 |
| 対象物件 | オフィスビル、住居(1R、コンパクトタイプ、ファミリータイプ)、商業施設、物流施設、ビジネスホテル、社宅、学生寮、駐車場等々 一部用途により、対象外の場合あり |
| 権利形態 | 所有権、信託受益権 M&A、株式での購入も投資対象 |
| 築年数 | 主に新耐震基準以降(但し、立地、物件により新耐震基準以前でも投資可) |
| その他 | 未竣工物件の場合、建築確認から引渡しまで2年程度先までを投資対象とします。開発物件への取組みも開始しました |
