stock information profile
Stock Information: Profile
Dividend History
GE has paid a dividend each quarter for over one hundred years. The dividend payment amount Per Share is the actual amount paid per common share. No adjustments were taken for stock splits, but the splits are shown for clarification.
View Dividend History| Board Action | X-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Actual Amount Per Share - $ |
|---|---|---|---|---|
| 06.14.13 | 06.20.13 | 06.24.13 | 07.25.13 | $0.19 |
| 02.15.13 | 02.21.13 | 02.25.13 | 04.25.13 | $0.19 |
| 12.14.12 | 12.20.12 | 12.24.12 | 01.25.13 | $0.19 |
| 09.07.12 | 09.20.12 | 09.24.12 | 10.25.12 | $0.17 |
| 06.08.12 | 06.21.12 | 06.25.12 | 07.25.12 | $0.17 |
| 02.10.12 | 02.23.12 | 02.27.12 | 04.25.12 | $0.17 |
| 12.09.11 | 12.22.11 | 12.27.11 | 01.25.12 | $0.17 |
| 09.02.11 | 09.15.11 | 09.19.11 | 10.25.11 | $0.15 |
| 04.21.11 | 06.16.11 | 06.20.11 | 07.25.11 | $0.15 |
| 02.11.11 | 02.24.11 | 02.28.11 | 04.25.11 | $0.14 |
| 12.10.10 | 12.22.10 | 12.27.10 | 01.25.11 | $0.14 |
| 07.23.10 | 09.16.10 | 09.20.10 | 10.25.10 | $0.12 |
| 06.11.10 | 06.17.10 | 06.21.10 | 07.26.10 | $0.10 |
| 02.12.10 | 02.25.10 | 03.01.10 | 04.26.10 | $0.10 |
| 12.15.09 | 12.23.09 | 12.28.09 | 01.25.10 | $0.10 |
| 09.04.09 | 09.17.09 | 09.21.09 | 10.26.09 | $0.10 |
| 06.12.09 | 06.18.09 | 06.22.09 | 07.27.09 | $0.10 |
| 02.06.09 | 02.19.09 | 02.23.09 | 04.27.09 | $0.31 |
| 12.16.08 | 12.24.08 | 12.29.08 | 01.26.09 | $0.31 |
| 08.22.08 | 09.18.08 | 09.22.08 | 10.27.08 | $0.31 |
| 06.06.08 | 06.19.08 | 06.23.08 | 07.25.08 | $0.31 |
| 02.08.08 | 02.21.08 | 02.25.08 | 04.25.08 | $0.31 |
| 12.11.07 | 12.20.07 | 12.24.07 | 01.25.08 | $0.31 |
| 09.07.07 | 09.20.07 | 09.24.07 | 10.25.07 | $0.28 |
| 06.08.07 | 06.21.07 | 06.25.07 | 07.25.07 | $0.28 |
| 02.09.07 | 02.22.07 | 02.26.07 | 04.25.07 | $0.28 |
| 12.12.06 | 12.21.06 | 12.26.06 | 01.25.07 | $0.28 |
| 09.08.06 | 09.21.06 | 09.25.06 | 10.25.06 | $0.25 |
| 06.09.06 | 06.22.06 | 06.26.06 | 07.25.06 | $0.25 |
| 02.10.06 | 02.23.06 | 02.27.06 | 04.25.06 | $0.25 |
| 11.18.05 | 12.22.05 | 12.27.05 | 01.25.06 | $0.25 |
| 09.16.05 | 09.22.05 | 09.26.05 | 10.25.05 | $0.22 |
| 06.10.05 | 06.23.05 | 06.27.05 | 07.25.05 | $0.22 |
| 02.11.05 | 02.24.05 | 02.28.05 | 04.25.05 | $0.22 |
| 12.10.04 | 12.22.04 | 12.27.04 | 01.25.04 | $0.22 |
| 09.17.04 | 09.23.04 | 09.27.04 | 10.25.04 | $0.20 |
| 06.11.04 | 06.24.04 | 06.28.04 | 07.26.04 | $0.20 |
| 02.13.04 | 02.26.04 | 03.01.04 | 04.26.04 | $0.20 |
| 12.12.03 | 12.29.03 | 12.31.03 | 01.26.04 | $0.20 |
| 09.12.03 | 09.25.03 | 09.29.03 | 10.27.03 | $0.19 |
| 06.13.03 | 06.26.03 | 06.30.03 | 07.25.03 | $0.19 |
| 02.14.03 | 02.26.03 | 02.28.03 | 04.25.03 | $0.19 |
| 12.13.02 | 12.27.02 | 12.31.02 | 01.27.03 | $0.19 |
| 09.13.02 | 09.25.02 | 09.27.02 | 10.25.02 | $0.18 |
| 06.14.02 | 06.26.02 | 06.28.02 | 07.25.02 | $0.18 |
| 02.15.02 | 02.27.02 | 03.01.02 | 04.25.02 | $0.18 |
| 12.14.01 | 12.27.01 | 12.31.01 | 01.25.02 | $0.18 |
| 09.07.01 | 09.26.01 | 09.28.01 | 10.25.01 | $0.16 |
| 06.22.01 | 07.05.01 | 07.09.01 | 07.25.01 | $0.16 |
| 02.09.01 | 03.05.01 | 03.07.01 | 04.25.01 | $0.16 |
| 12.15.00 | 12.27.00 | 12.29.00 | 01.25.01 | $0.16 |
| 09.22.00 | 09.29.00 | 10.03.00 | 10.25.00 | $0.136667 |
| 06.23.00 | 07.05.00 | 07.07.00 | 07.25.00 | $0.136667 |
| 02.11.00 | 03.06.00 | 03.08.00 | 04.25.00 | $0.41 |
| 12.17.99 | 12.22.99 | 12.27.99 | 01.25.00 | $0.41 |
| 09.10.99 | 09.28.99 | 09.30.99 | 10.25.99 | $0.35 |
| 06.17.99 | 07.06.99 | 07.08.99 | 07.26.99 | $0.35 |
| 02.12.99 | 03.04.99 | 03.08.99 | 04.26.99 | $0.35 |
| 12.18.98 | 12.29.98 | 12.31.98 | 01.25.99 | $0.35 |
| 09.11.98 | 09.30.98 | 09.20.98 | 10.26.98 | $0.30 |
| 06.26.98 | 07.06.98 | 07.08.98 | 07.27.98 | $0.30 |
| 02.13.98 | 03.05.98 | 03.09.98 | 04.27.98 | $0.30 |
| 12.19.97 | 12.29.97 | 12.31.97 | 01.26.98 | $0.30 |
| 09.12.97 | 09.26.97 | 09.30.97 | 10.27.97 | $0.26 |
| 06.27.97 | 07.02.97 | 07.07.97 | 07.25.97 | $0.26 |
| 02.07.97 | 03.04.97 | 03.06.97 | 04.25.97 | $0.52 |
| 12.19.96 | 12.27.96 | 12.31.96 | 01.27.97 | $0.52 |
| 09.13.96 | 09.26.96 | 09.30.96 | 10.25.96 | $0.46 |
| 06.21.96 | 07.01.96 | 07.03.96 | 07.25.96 | $0.46 |
| 02.09.96 | 03.04.96 | 03.06.96 | 04.25.96 | $0.46 |
| 12.15.95 | 12.27.95 | 12.29.95 | 01.25.96 | $0.46 |
