- Olaf Christoph
- GE Aviation
- Tel: +49 (89) 309072-170
- Fax: +49 (89) 309072-192
- olaf.christoph@ge.com
| Als weltweit führender Hersteller von Düsentriebwerken und Ausrüster in der Luftfahrtindustrie bieten wir Ihnen neben Produkten für zivile und militärische Einsatzzwecke eine breite Produktpalette von triebwerks- und flugzeugbezogenen Dienstleistungen, Originalersatzteilen sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Vom GE90-115B, dem stärksten Düsentriebwerk der Welt für den zivilen Einsatz, über die CFM56- und CF34-Triebwerksfamilien bis hin zu Gasturbinen, beispielsweise für den Antrieb von Kreuzfahrtschiffen, überzeugen unsere Produkte durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Alleine in den 90er Jahren erhielten wir gemeinsam mit CFMI, einem Unternehmen von GE und dem französischen Snecma Moteurs, Aufträge für die Produktion von über 50% der weltweit verkauften Zivilflugzeug-Triebwerke. Support und Wartung - selbstverständlich auch das. GE Engine Services, weltweit führender Anbieter von Komplettprogrammen zur Triebwerkinstandsetzung, entwickelt für Sie maßgeschneiderte Lösungen und bietet professionelle Unterstützung zu wettbewerbsfähigen Preisen. Triebwerkswartung? Fragen zum Flugbetrieb? Unser Team verrät Ihnen, wie Sie Ihre Betriebskosten minimieren. Von über 40 Standorten weltweit aus betreuen wir über 300 Fluggesellschaften mit einer Wartungskapazität von bis zu 5.000 Triebwerken pro Jahr. Mehr als 100.000 Triebwerke und drei Millionen Triebswerkskomponenten wurden in den letzten 50 Jahren durch GE Engine Services in Stand gesetzt. Produktüberblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triebwerkstyp | Schub (lbs) | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP7000 * | 68.000 - 81.500 | Airbus A380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE90 | 76.000 - 115.000 | Boeing 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF6-80E1 | 67.500 - 72.000 | Airbus A330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF6-80C2 | 50.600 - 63.500 | Airbus A300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing MD11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF6-6,-50,-80A | 40.000 - 54.000 | Airbus A300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFM56-5C ** | 31.200 - 34.000 | Airbus A340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFM56-5A/-5B ** | 21.600 - 32.000 | Airbus A318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFM56-7B ** | 18.500 - 27.300 | Boeing 737 (New Generation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFM56-2 ** | 22.000 - 24.000 | DC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFM56-3 ** | 18.500 - 27.300 | Boeing 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF34-10E | 18.500 | Embraer 190/195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF34-8C/E | 13.790+ | Bombardier CRJ 700/900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embraer 170/175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF34-1/-3 | 9.200 | Bombardier CRJ 100/200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombardier Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFE738 *** | 5725 | Dassault Falcon 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT7 Shaft | 1.600 - 2.500 PS | EH-101, S-70C, S-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT7 Prop | 1.900 PS | Saab 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Militärische Anwendungen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner
Anschrift
- Leopoldstrasse 8
- D-80802 Muenchen
- Tel: +49 (89) 309072-0
- Fax: +49 (89) 309072-192
- www.geaviation.com