|
|
|
|
|
||||||||||||
| (In millions) | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest on loans |
|
|
|
||||||||||||
| Equipment leased to others | 12,940 | 11,582 | 10,744 | ||||||||||||
| Financing leases | 4,298 | 3,990 | 4,160 | ||||||||||||
| Fees | 4,229 | 4,180 | 3,254 | ||||||||||||
| Real estate investments | 3,138 | 1,919 | 1,637 | ||||||||||||
| Investment income | 2,614 | 2,839 | 2,428 | ||||||||||||
| Premiums earned by insurance activities | 2,084 | 2,333 | 2,195 | ||||||||||||
| Associated companies | 2,079 | 1,320 | 708 | ||||||||||||
| Gross securitization gains | 1,199 | 939 | 1,195 | ||||||||||||
| Other items | 5,872 | 5,285 | 5,711 | ||||||||||||
| Total |
|
|
|
||||||||||||
